bonjour petit controle de votre vehicule
| |
fonctionnement systemes |
|
|
___ - ___ | le niveau d'huile moteur |
___ - ___ | l'état apparent de la cartouche filtrante d'huile moteur |
___ - ___ | le niveau de liquide refroidissement et la protection contre le gel |
___ - ___ | le niveau de liquide de frein |
___ - ___ | le niveau de l'électrolyte et le serrage des cosses de batterie |
___ - ___ | |
|
___ - ___ | l'état du filtre ... air |
___ - ___ | les courroies d'accessoires (si accessible, retendre, si nécessaire) |
___ - ___ | le serrage des bornes de démarreur et d'alternateur (borne - de la batterie débranchée) |
___ - ___ | les tubulures et les colliers d'admission et d'échappement (resserrer si nécessaire) |
___ - ___ | l'étanchéité du circuit de refroidissement |
___ - ___ | les culbuteurs (bruit, suivant équipement) |
___ - ___ | les bougies d'allumage |
|
___ - ___ | la garantie d'embrayage la pédale garde à la butée |
___ - ___ | si nécessaire, la course de la poignée de frein à main (levier au 4e-6e cran, les roues doivent êtres serrées) |
___ - ___ | le fonctionnement d'accélérateur et l'ouverture complète papillons (moteur arrêté) |
___ - ___ | le ralenti et la teneur en CO-CO2 |
|
___ - ___ | la tension de charge (14.7 V maxima) |
___ - ___ | l'enclenchement du ventilateur de refroidissement |
. |
|
|
___ - ___ | des lanternes avant et arrière |
___ - ___ | des éclaireurs de plaque |
___ - ___ | de l'éclairage du tableau de bord et du voyant lanterne |
___ - ___ | des feux de croisement (et leur réglage) et du voyant de code |
___ - ___ | du correcteur manuel ou à distance (suivant équipement) |
___ - ___ | des feux de route et du voyant de phare |
___ - ___ | des feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux longue portée et de leurs voyants (suivant équipement) |
___ - ___ | des feux de recul (suivant équipement) |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | des feux de stop |
___ - ___ | de l'appel optique (appel de phares) |
___ - ___ | des indicateurs de changement de direction et répétiteurs au tableau de bord |
___ - ___ | du signal de détresse |
___ - ___ | de l'avertisseur sonore |
___ - ___ | de l'antivol ( positions) |
|
___ - ___ | le voyant de pression d'huile moteur |
___ - ___ | le voyant de charge |
|
___ - ___ | le moteur démarre facilement |
___ - ___ | les voyant de pression d'huile moteur et de charge doivent s'éteindre |
|
___ - ___ | de la jauge à carburant |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | de la montre (suivant équipement, remettre à l'heure) |
___ - ___ | du poste codé suivant équipement, remettre à l'heure si nécessaire |
. |
|
|
___ - ___ | l'état des pneumatiques |
___ - ___ | la pression de gonflage des pneumatiques |
___ - ___ | le serrage des roues |
|
___ - ___ | le dessous du véhicule |
___ - ___ | l'étanchéité du circuit de refroidissement |
___ - ___ | l'étanchéité de l'ensemble moteur-boîte de vitesses |
___ - ___ | le niveau d'huile de la boîte de vitesses |
___ - ___ | l'étanchéité du circuit de freinage |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | l'état des soufflets des transmissions |
___ - ___ | les courroies d'accessoires (retendre, si nécessaire) |
___ - ___ | l'étanchéité des amortisseurs |
|
___ - ___ | lavage |
___ - ___ | |
___ - ___ | |
___ - ___ | didier 02 |